# | 车型 | 年款 | 近光灯 | 远光灯 | 雾灯 | 解码led/hid | 卡座led/hid | 备注 | 贡献 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08丰田威驰 | 2025- | h4 | h4 | / | 是/ | 远光散光 | 李先生 | ||
2 | 丰田 卡罗拉锐放 | 2022-2023 | 远近一体9012/LED | 远近一体9012/LED | 不需要/ | / | *6729 | |||
3 | 腾翼C50 | 2014-2016 | H7 | H1 | 不需要/ | / | A0晋城金麒汽配15234628799 | |||
4 | 腾翼C50 | 2012-2013 | H1 | H1 | H11 | 不需要/ | / | A0晋城金麒汽配15234628799 | ||
5 | 速派 | 2017- | D5S | D5S | / | / | LED🚗汽车大灯-灯师傅 | |||
6 | 众泰T300 | 2017-2018 | 9005远近一体 | 9005远近一体 | 不解码/不要解码 | / | *6729 | |||
7 | 众泰Z300 | 2014-2014 | H1 | H1 | 不解码/不要解码 | / | *6729 | |||
8 | 众泰T200 | 2013-2014 | H7 | H1 | 不解码/不要解码 | / | *6729 | |||
9 | 奥迪A8L | 2011-2017 | D3S(远近一体) | D3S(双光透镜) | / | / | *6729 | |||
10 | 奥迪A8L | 2022-2018 | LED | LED | / | / | *6729 | |||
11 | 宝马X5 (进口)3.0i E53 | 2006-2006 | D2S | H7 | 解码/解码 | / | *6729 | |||
12 | 丰田 锋兰达2.0L | 2022- | 9012 | 远近一体 | 不需要解码/不要解码 | / | *6729 | |||
13 | 奔驰GLA | 2016-2018 | H7 (L04) | H15 | / | / | 赫拉光学 | |||
14 | 飞度 | 2023-2023 | led | led | / | / | 亭亭 | |||
15 | 东风风神AX4 | 2016-2019 | H7 | H7 | H8 | 不需要解码/不要解码 | / | *6729 | ||
16 | 奔腾X40 | 2016-2018 | 9012 | 远近一体 | 不需要解码/需要解码 | / | *6729 | |||
17 | 福特新蒙迪欧 | 2017-2021 | H7/LED | H11/LED | H11 | 需要解码/需要解码 | / | *6729 | ||
18 | 一汽大众 迈腾B6 | 2007-2011 | H7 | H7 | 9006 | 需要解码/需要解码 | 近光L14卡座/ | *6729 | ||
19 | 吉利领克03 | 2018-2020 | H7 | H7 | H9 | 不需要解码/不要解码 | / | *6729 | ||
20 | 启辰晨风 | 2014-2014 | H4 | 远近一体 | H11 | 不需要解码/不要解码 | / | *6729 | ||
21 | 启辰D50 | 2011-2015 | H4 | 远近一体 | H11 | 不需要解码/不要解码 | / | *6729 | ||
22 | 启辰T70X | 2015-2015 | H7 | H7 | H11 | 不需要解码/不要解码 | / | *6729 | ||
23 | 启辰T70 | 2015-2015 | H7 | H7 | H11 | 不需要解码/不要解码 | / | *6729 | ||
24 | 东风风神奕炫 | 2020-2021 | 9005 | H7 | 不需要解码/不要解码 | / | *6729 | |||
25 | 庆铃汽车 | 2014-2020 | H4 | 远近一体 | 不需要解码/不要解码 | / | *6729 | |||
26 | 庆铃汽车 TAGA(达咖) | 2021- | H7 | H1 | 不需要解码/不要解码 | / | *6729 | |||
27 | 东风悦达起亚KX CROSS | 2018- | 9005 | 远近一体 | LED | 不需要解码/需要解码 | / | *6729 | ||
28 | 东风悦达起亚KX CROSS | 2017- | H4 | 远近一体 | H8 | 不需要解码/不要解码 | / | *6729 | ||
29 | 中兴威虎TUV | 2013-2016 | H1 | H1 | H3 | 不需要解码/不要解码 | / | 近光改透镜须把前面装饰罩去掉 | *6729 | |
30 | 中兴威虎G3 | 2013-2014 | H4 | 远近一体 | H3 | 不需要解码/ | / | *6729 | ||
结果:30条。如果没有找到您需要的数据,请修改关键字或加年款,精准搜索。 |
# | 车型 | 年款 | 近光灯 | 远光灯 | 雾灯 | 解码led/hid | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京现代 菲斯塔 | 2019-2020 | 9005远近一体 | 9005远近一体 | 不需要/不需要 | 高配以上的车系配置原车LED大灯 | |
2 | 广汽丰田 威兰达 | 2020-2020 | LED | LED | 不需要/不需要 | 威兰达的出厂配置 原车LED模组 | |
3 | 悦动 | 2017-2018 | H4远近一体 | H4远近一体 | H8 | 不需要/不需要 | |
4 | 卡罗拉 | 2019-2021 | 9012远近一体 | 9012远近一体 | H3 | 不需要/不需要 | |
5 | 柯迪亚克GT | 2017-2019 | H7 | H7 | H3 | /需要 | 卡座:L09 加强解码 |
6 | 捷豹XEL | 2019-2019 | D3S远近一体 | D3S远近一体 | / | 高配为原车LED大灯 | |
7 | 三菱 奕歌 亦歌 | 2018-2019 | 9005远近一体 | 9005远近一体 | H11 | 不需要/不需要 | 高配为原车LED灯 |
8 | 大众CC | 2019-2019 | LED | LED | LED | / | 原车LED灯不能改装 |
9 | 风行SX6 | 2016-2019 | H7 | H1 | H3 | 不需要/不需要 | |
10 | 上汽大通EV30 | 2019-2019 | H7 | H1 | 不需要/不需要 | ||
11 | 科赛5 | 2019-2019 | H7 | H7 | 不需要/不需要 | ||
12 | 马自达 CX-4 CX-8 | 2016-2020 | LED | LED | / | 全系标准配置LED大灯 | |
13 | 科赛/科赛3 | 2019-2020 | 9005远近一体 | 9005远近一体 | 不需要/不需要 | ||
14 | 风神E70 | 2018-2020 | H7 | H7 | H11 | 不需要/不需要 | |
15 | 风神AX7 | 2014-2020 | H7 | H7/9005 | H11 | 不需要/不需要 | 带透镜的一体的为9005型号 |
16 | 宝骏E100 | 2019-2019 | 9005远近一体 | 9005远近一体 | 不需要/不需要 | ||
17 | CR-V | 2012-2019 | H11 | 9005 | H11 | 不需要/不需要 | 高配为全LED,20款开启全新标配全为LED大灯 |
18 | 凌派 | 2019-2019 | H7 | H7 | H11 | 不需要/不需要 | 高配LED |
19 | Q8 | 2019-2019 | LED | LED | / | 全系标准配置LED | |
20 | Q5L | 2018-2019 | LED | LED | / | 低配D3S 中高配为LED | |
21 | 迈腾B8 | 2017-2019 | H7 | H11 | H11 | 需要/需要 | 卡座:L18 远光偏心空间小 尾部直径需要在28mm的可以安装 |
22 | 菱智M5 | 2013-2019 | H7 | H1 | H3 | 不需要/不需要 | |
23 | GM8 | 2018-2018 | LED | LED | / | ||
24 | 元 EV EV360 | 2017-2018 | H7 | 9005 | H8 | 不需要/不需要 | |
25 | E5 450 300 | 2016-2018 | H7 | 9005 | H11 | 不需要/不需要 | |
26 | 商 | 2018-2018 | H4远近一体 | H4远近一体 | 不需要/不需要 | ||
27 | 风行T5 | 2019-2019 | H7远近一体 | H7远近一体 | H11 | / | |
28 | 雅阁十代 | 2018-2019 | LED | 9005 | H11 | 不需要/不需要 | |
29 | 哈弗H4 | 2018-2018 | H4 | H4 | H3 | 不需要 /不需要 | |
30 | 蒙迪欧 | 2018-2018 | H11 | H7 | /需要 | 安哥修正卡座信息 | |
结果:30条。如果没有找到您需要的数据,请修改关键字或加年款,精准搜索。 |